Welcome to LittleGarden
RESERVATION
객실명 |
평형 |
형태 |
인원 |
요금안내 |
기준 | 최대 | 주중 | 주말 |
101호 | 19.8㎡ (6평) | 복층형원룸, 화장실1 | 2 | 3 | 60,000 | 80,000 |
102호 | 36.3㎡ (11평) | 복층형원룸, 화장실1 | 4 | 5 | 120,000 | 140,000 |
201호 | 33㎡ (10평) | 침대(퀸) | 2 | 3 | 80,000 | 100,000 |
202호 | 39.6㎡ (12평) | 침대(킹) | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 |
203호 | 39.6㎡ (12평) | 침대(킹) | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 |
204호 | 39.6㎡ (12평) | 침대(킹) | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 |
205호 | 39.6㎡ (12평) | 침대(킹) | 2 | 4 | 100,000 | 120,000 |
105호 | 72.6㎡ (22평) | 거실1, 방1, 화장실1 | 6 | 10 | 200,000 | 230,000 |
106호 | 72.6㎡ (22평) | 거실1, 방1, 화장실1 | 6 | 10 | 200,000 | 230,000 |
객실명 |
평형 |
형태 |
인원 |
요금안내 |
기준 | 최대 | 주중 | 주말 |
101호 | 19.8㎡ (6평) | 복층형원룸, 화장실1 | 2 | 3 | 100,000 | 120,000 |
102호 | 36.3㎡ (11평) | 복층형원룸, 화장실1 | 4 | 5 | 160,000 | 180,000 |
201호 | 33㎡ (10평) | 침대(퀸) | 2 | 3 | 120,000 | 140,000 |
202호 | 39.6㎡ (12평) | 침대(킹) | 2 | 4 | 140,000 | 160,000 |
203호 | 39.6㎡ (12평) | 침대(킹) | 2 | 4 | 140,000 | 160,000 |
204호 | 39.6㎡ (12평) | 침대(킹) | 2 | 4 | 140,000 | 160,000 |
205호 | 39.6㎡ (12평) | 침대(킹) | 2 | 4 | 140,000 | 160,000 |
105호 | 72.6㎡ (22평) | 거실1, 방1, 화장실1 | 6 | 10 | 260,000 | 290,000 |
106호 | 72.6㎡ (22평) | 거실1, 방1, 화장실1 | 6 | 10 | 260,000 | 290,000 |
객실명 |
평형 |
형태 |
인원 |
요금안내 |
기준 | 최대 | 주중 | 주말 |
101호 | 19.8㎡ (6평) | 복층형원룸, 화장실1 | 2 | 3 | 130,000 | 150,000 |
102호 | 36.3㎡ (11평) | 복층형원룸, 화장실1 | 4 | 5 | 200,000 | 220,000 |
201호 | 33㎡ (10평) | 침대(퀸) | 2 | 3 | 160,000 | 180,000 |
202호 | 39.6㎡ (12평) | 침대(킹) | 2 | 4 | 180,000 | 200,000 |
203호 | 39.6㎡ (12평) | 침대(킹) | 2 | 4 | 180,000 | 200,000 |
204호 | 39.6㎡ (12평) | 침대(킹) | 2 | 4 | 180,000 | 200,000 |
205호 | 39.6㎡ (12평) | 침대(킹) | 2 | 4 | 180,000 | 200,000 |
105호 | 72.6㎡ (22평) | 거실1, 방1, 화장실1 | 6 | 10 | 320,000 | 350,000 |
106호 | 72.6㎡ (22평) | 거실1, 방1, 화장실1 | 6 | 10 | 320,000 | 350,000 |
101호
- 형태 : 복층형원룸, 화장실1
- 면적 : 19.8㎡ (6평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(3)
- 집기비품 :
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 60,000 | 60,000 | 80,000 |
준성수기 | 100,000 | 100,000 | 120,000 |
성수기 | 130,000 | 130,000 | 150,000 |
102호
- 형태 : 복층형원룸, 화장실1
- 면적 : 36.3㎡ (11평)
- 인원 : 기준(4) / 최대(5)
- 집기비품 :
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 120,000 | 120,000 | 140,000 |
준성수기 | 160,000 | 160,000 | 180,000 |
성수기 | 200,000 | 200,000 | 220,000 |
201호
- 형태 : 침대(퀸)
- 면적 : 33㎡ (10평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(3)
- 집기비품 :
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 80,000 | 80,000 | 100,000 |
준성수기 | 120,000 | 120,000 | 140,000 |
성수기 | 160,000 | 160,000 | 180,000 |
202호
- 형태 : 침대(킹)
- 면적 : 39.6㎡ (12평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(4)
- 집기비품 :
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 100,000 | 100,000 | 120,000 |
준성수기 | 140,000 | 140,000 | 160,000 |
성수기 | 180,000 | 180,000 | 200,000 |
203호
- 형태 : 침대(킹)
- 면적 : 39.6㎡ (12평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(4)
- 집기비품 :
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 100,000 | 100,000 | 120,000 |
준성수기 | 140,000 | 140,000 | 160,000 |
성수기 | 180,000 | 180,000 | 200,000 |
204호
- 형태 : 침대(킹)
- 면적 : 39.6㎡ (12평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(4)
- 집기비품 :
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 100,000 | 100,000 | 120,000 |
준성수기 | 140,000 | 140,000 | 160,000 |
성수기 | 180,000 | 180,000 | 200,000 |
205호
- 형태 : 침대(킹)
- 면적 : 39.6㎡ (12평)
- 인원 : 기준(2) / 최대(4)
- 집기비품 :
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 100,000 | 100,000 | 120,000 |
준성수기 | 140,000 | 140,000 | 160,000 |
성수기 | 180,000 | 180,000 | 200,000 |
105호
- 형태 : 거실1, 방1, 화장실1
- 면적 : 72.6㎡ (22평)
- 인원 : 기준(6) / 최대(10)
- 집기비품 :
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 200,000 | 200,000 | 230,000 |
준성수기 | 260,000 | 260,000 | 290,000 |
성수기 | 320,000 | 320,000 | 350,000 |
106호
- 형태 : 거실1, 방1, 화장실1
- 면적 : 72.6㎡ (22평)
- 인원 : 기준(6) / 최대(10)
- 집기비품 :
| 주중 | 금 | 주말 |
---|
비수기 | 200,000 | 200,000 | 230,000 |
준성수기 | 260,000 | 260,000 | 290,000 |
성수기 | 320,000 | 320,000 | 350,000 |